Цена материала корректируеться в зависимости от местонахождения обьекта
Песок
| Наименование товара | Объем | Цена, р. |
| Карьерный | куб. м | от 300 |
| Намывной | куб. м | от 380 |
| Морской | куб. м | от 580 |
Щебень гранитный
| Наименование товара | Объем | Цена, р. |
| фр. 5-10 | куб. м | от 980 |
| фр. 5-20 | куб. м | от 950 |
| фр. 20-40 | куб. м | от 860 |
| фр. 25-60 | куб. м | от 860 |
| фр. 40-70 | куб. м | от 860 |
| фр. 0-1000 (камень строительный) | куб. м | от 650 |
| фр. 0,5 (отсев гранитный) | куб. м | от 540 |
| фр. 0-20 (ЩПГС) | куб. м | от 760 |
| фр. 0-40 (ЩПГС) | куб. м | от 800 |
| фр. 0-70 (ЩПГС) | куб. м | от 800 |
Грунт растительный
| Наименование товара | Объем | Цена, р. |
| Растительный грунт | куб. м | от 450 |


